Overview table rotary piston performance range Rico-Compressed Air Plant Overview table rotary piston performance range | | |
|
| R2D 6T | R2D 10T | R2D 20T | R2D 30T | R2D 40T | R2D 50T | R2D 60T | | Volumenstrom von bis | m³/h | 31-104 | 67-304 | 106-330 | 195-511 | 233-664 | 438-1011 | 601-1215 | | Druckerhöhung von bis | mbar | 300-700 | 300-1000 | 300-1000 | 300-1000 | 300-900 | 300-1000 | 300-1000 | | Unterdruck von bis | mbar abs | 1000-500 | 1000-500 | 1000-500 | 1000-500 | 1000-500 | 1000-500 | 1000-500 | | Gebläsedrehzahl von bis | 1/min | 2135-4908 | 2021-5880 | 2312-5250 | 2550-5256 | 2256-4989 | 2585-5015 | 2634-4617 | | Motornennleistung von bis | kW | 1,5-3,0 | 1,5-11,0 | 2,2-15,0 | 3-18,5 | 4-22,0 | 7,5-45,0 | 11,0-45,0 | | Schallpegel ohne Schallhaube von bis | dB(A) | 87-95 | 83-107 | 83-102 | 91-105 | 92-105 | 88-101 | 91-100 | | Schallpegel mit Schallhaube von bis | dB(A) | 77-83 | 69-84 | 69-81 | 70-83 | 71-84 | 67-79 | 66-77 |
|
| R2D 65T | R2D 66T | R2D 70T | R2D 90T | R2D 100T | R2D 110T |
| | Volumenstrom von bis | m³/h | 634-1390 | 928-2128 | 1334-3126 | 1934-5750 | 2691-6978 | 4299-8312 |
| | Druckerhöhung von bis | mbar | 300-1000 | 300-1000 | 300-1000 | 300-1000 | 300-1000 | 300-800 |
| | Unterdruck von bis | mbar abs | 1000-500 | 1000-500 | 1000-500 | 1000-500 | 1000-500 | 1000-500 |
| | Gebläsedrehzahl von bis | 1/min | 1629-2955 | 1880-3683 | 1460-2975 | 1243-2980 | 1106-2384 | 1100-1875 |
| | Motornennleistung von bis | kW | 11,0-45,0 | 15,0-55,0 | 18,5-90,0 | 37,0-132,0 | 45,0-250,0 | 75,0-250,0 |
| | Schallpegel ohne Schallhaube von bis | dB(A) | 90-102 | 91-102 | 95-104 | 94-109 | 94-110 | 95-108 |
| | Schallpegel mit Schallhaube von bis | dB(A) | 72-80 | 74-81 | 73-82 | 73-86 | 73-85 | 74-84 |
|
For prompt and detailed information, please contact our Pressurized Air Team: Phone: +49(0)2151/ 9931-99
|